1、軟泡聚醚多元醇:無BHT,主要用于塊狀發(fā)泡、模塑發(fā)泡等,如座墊、床墊、地毯襯里、汽車內(nèi)飾材料和包裝材料等。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):Q/HJKJ 02.13-2020
牌號 | 羥值 mgKOH/g | 粘度 mPa·s/25℃ | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 鈉、鉀含量 mg/Kg≤ | 色度 (Pt-Co號) ≤ | 官能度 | 起始劑 | 備注 |
JH-3031T | 54.0-58.0 | 500-700 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 用于低氣味塊狀軟泡 |
JH-3031D | 54.0-58.0 | 500-700 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 塊狀軟泡,用于家具、床墊、過濾或包裝材料等 |
JH-3031K | 54.0-58.0 | 400-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-3034B | 46.0-50.0 | 500-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.08 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-360 | 54.0-58.0 | 400-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-3030 | 54.0-58.0 | 400-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-3035 | 46.0-50.0 | 650-850 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.05 | 5 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-230 | 54.0-58.0 | 400-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 高活性聚醚,用于熱模塑 |
2、高回彈、半硬泡聚醚多元醇:無胺、無BHT、耐黃變,主要用于高回彈冷熟化座墊、自結(jié)皮、鞋材、汽車內(nèi)飾材料、膠粘劑、涂料等。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):Q/HJKJ 02.13-2020
牌號 | 羥值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 鈉、鉀含量 mg/Kg≤ | 色度 (Pt-Co號) ≤ | 官能度 | 起始劑 | 備注 |
JH-330NT | 33.5-36.5 | 750-1000 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 低氣味高分子量、高活性聚醚 |
JH-330N | 33.5-36.5 | 750-1000 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 高活性系列聚醚,用于高回彈塊泡、模塑泡沫、半硬泡、自結(jié)皮等 |
JH-360N | 26.5-30.5 | 800-1600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | >3 | 甘油、山梨醇 | |
JH-807 | 25.0-31.0 | 800-1600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-850 | 21.0-26.0 | 1100-1700 | 0.07 | 5.0-7.0 | 0.05 | 8 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-805 | 24.0-28.0 | 900-1500 | 0.07 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-628 | 27.0-29.0 | 1600-2000 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 6 | 山梨醇 | |
JH-352E | 32.0-35.0 | 1300-1700 | 0.08 | 5.0-7.0 | 0.12 | 5 | 80 | >3 | 甘油、山梨醇 | 提高高回彈泡沫的開孔性能 |
3、慢回彈聚醚多元醇: 無胺、無BHT,主要用于制備慢回彈泡沫,具有較好的手感和記憶性。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): Q/HJKJ 02.13-2020
牌號 | 羥值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 鈉、鉀含量 mg/Kg≤ | 色度 (Pt-Co號) ≤ | 官能度 | 起始劑 | 備注 |
JH-2000L | 235-245 | 250-350 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 用于慢回彈泡沫塑料 |
JH-3070 | 230-250 | 200-400 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.08 | - | 50 | 3 | 甘油 | 含EO慢回彈聚醚 |
JH-3055 | 290-320 | 220-320 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.08 | - | 50 | 3 | 甘油 | 用于慢回彈泡沫塑 |
JH-642 | 40-44 | 700-900 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 5 | 50 | 3 | 甘油 | 用于脹氣海綿 |
4、聚合物多元醇(POP):無胺、無BHT,殘單極低。主要用于高承載性、高彈性床墊、汽車座墊、鞋材,與其它聚醚共用,可制得高彈性、高強(qiáng)度、連續(xù)整皮制品等。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): Q/HJKJ02.16-2019
牌號 | 羥值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 備注 |
JH-3013 | 39-42 | 900-1200 | 0.05 | 5.0-8.0 | 具有低的粘度并可以為泡沫提供較好的強(qiáng)度和承載性 |
JH-3045 | 26-31 | 4500-6500 | 0.05 | 5.0-8.0 | 高承載聚合物多元醇,用于高硬度塊狀軟泡和熱模塑泡沫 |
JH-3045Y | 28-33 | 4500-6500 | 0.05 | 5.0-8.0 | 改性高承載聚合物多元醇,可提高10%的承載性能 |
JH-3628 | 25-29 | 2000-3500 | 0.05 | 5.0-8.0 | 用于高回彈軟泡、模塑、自結(jié)皮和半硬泡等 |
JH-3630 | 24-28 | 2500-4000 | 0.05 | 5.0-8.0 | 用于高回彈軟泡、模塑、自結(jié)皮和半硬泡等 |
JH-H45 | 18-24 | 5000-7000 | 0.05 | 5.0-8.0 | 用于高回彈軟泡、模塑的高固含量聚合物多元醇 |
5、阻燃聚合物多元醇 (ZPOP):主要用于有阻燃要求的高回彈冷熟化模塑泡沫中,也可用于高彈性的軟質(zhì)泡沫制品中。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): Q/HJKJ 02.13-2020
牌號 | 羥值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 備注 |
JH-5028 | 24.5-27.5 | 2500-4000 | 0.08 | 7.5-10.5 | 難燃級聚合物多元醇 |
JH-5045 | 19.5-22.5 | 4000-6000 | 0.05 | 7.5-10.5 | 難燃級高固含量聚合物多元醇 |
6、彈性體聚醚多元醇:無胺、無BHT、耐黃變,主要用于塑膠地面、密封膠、膠粘劑、涂料、防腐材料及減震緩沖彈性體材料等。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):Q/HJKJ 02.13-2020
牌號 | 羥值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 鈉、鉀含量 mg/Kg≤ | 色度 (Pt-Co號) ≤ | 官能度 | 起始劑 | 備注 |
JH-1020D | 105-117 | 150-300 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | 應(yīng)用:膠粘劑、涂料、密封膠、防水材、鋪裝、灌漿料、彈性體制件等 |
JH-2020D | 54.0-58.0 | 250-500 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH-3020D | 33.0-37.0 | 500-900 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH-4020D | 26.0-30.0 | 850-1200 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH-8020D | 13.5-15.5 | 3000-4000 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 2 | 50 | 3 | 丙二醇 | |
JH-220E | 54.0-58.0 | 250-450 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.05 | 5 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH-2028E | 26.5-29.5 | - | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | - | 2 | 丙二醇 | |
JH-3030D | 54.0-58.0 | 550-850 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 |
7、交聯(lián)型聚醚多元醇: 主要用于各種聚氨酯制品的交聯(lián)劑、密封膠、發(fā)泡膠等。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): Q/HJKJ 02.13-2020
牌號 | 羥值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 鈉、鉀含量 mg/Kg≤ | 色度 (Pt-Co號) ≤ | 官能度 | 起始劑 | 備注 |
JH-303 | 460-500 | 350-550 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | 3 | 甘油 | 用于聚氨酯彈性體、硬泡交聯(lián)劑以及泡沫填縫劑等 |
JH-305 | 320-350 | 250-400 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-306 | 285-315 | 200-400 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-307 | 235-245 | 250-450 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-310 | 163-173 | 220-420 | 0.08 | 5.0-7.0 | 0.08 | - | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-204 | 260-300 | - | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH-204C | 280-305 | 50-90 | 0.05 | 4.5-6.5 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH-233 | 330-350 | 50-90 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 5 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH-300E | 540-570 | 200-400 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.2 | 80 | 3 | 甘油 | 純EO鏈段 |
8、硬泡聚醚多元醇:主要用于建筑、工業(yè)設(shè)備、冷庫、冷藏車及家用電器的保溫、保冷及夾芯板、仿木制品等。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):Q/HJKJ 02.13-2020
牌號 | 羥值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 鈉、鉀含量 mg/Kg≤ | 色度 G.D. ≤ | 官能度 | 起始劑 | 備注 |
JH-4111 | 420-460 | 2600-4000 | 0.15 | 9.0-11.0 | - | 8 | 4-4.5 | 糖、二甘醇 | 通用型硬泡系列產(chǎn)品,不同的粘度范圍用以滿足不同領(lǐng)域的需要 | |
JH-4115 | 390-450 | 3000-6000 | 0.15 | 9.0-11.0 | - | 9 | 4-4.5 | 糖、二甘醇 | ||
JH-4110A | 430-470 | 3000-4500 | 0.10 | 9.0-11.0 | - | - | 8 | 4-4.5 | 糖、二甘醇 | |
JH-4110D | 410-440 | 4000-6000 | 0.10 | 10.0-13.0 | - | - | 9 | 4-4.5 | 糖、醇、植物油 | |
JH-4110M | 430-470 | 3500-5000 | 0.10 | 9.0-11.0 | - | - | - | 4-4.5 | 糖、醇、胺 | |
JH-450SP | 445-465 | 2000-2500 | 0.10 | 9.0-11.0 | - | - | - | 4-4.5 | 糖、醇 | 低粘度硬泡聚醚 |
JH-365SD | 350-380 | 1900-2900 | 0.10 | 9.0-11.0 | - | - | - | 4-4.5 | 糖、胺 | |
JH-450L | 430-470 | 6000-10000 | 0.10 | 5.0-7.0 | - | - | 4-4.5 | 糖、甘油 | 糖醚,賦予硬泡制品良好的強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)性能 | |
JH-450S | 430-470 | 11000-15000 | 0.10 | 5.0-7.0 | 0.15 | - | - | 5-5.5 | 糖、甘油 | |
JH-635 | 460-500 | 7000-10000 | 0.10 | 5.0-8.0 | 0.10 | - | 8 | 4.5-5 | 山梨醇、甘油 | 賦予硬泡制品良好的強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)性能 |
JH-635 A | 430-470 | 5500-7500 | 0.10 | 5.0-8.0 | 0.15 | - | - | 4.5-5 | 山梨醇、甘油 | |
JH-635B | 490-530 | 6000-8000 | 0.10 | 5.0-8.0 | 0.10 | 50 | - | 4.5-5 | 山梨醇、甘油 | |
JH-835 | 420-480 | 4500-8500 | 0.15 | 5.0-8.0 | 0.15 | - | 8 | 4.5-5 | 糖、甘油 | |
JH-380 | 350-410 | 9000-13000 | 0.15 | 5.0-8.0 | 0.15 | - | 8 | 5-5.5 | 糖、醇 | 高官能度、結(jié)構(gòu)型硬泡聚醚 |
JH-8345 | 430-470 | 16000-19000 | 0.10 | 5.0-8.0 | 0.10 | - | - | 5-5.5 | 糖、醇 | |
JH-8349 | 470-510 | 6500-9500 | 0.15 | 5.0-8.0 | 0.15 | - | 8 | 5-5.5 | 糖、醇 | |
JH-8350 | 460-520 | 8000-10000 | 0.15 | 5.0-8.0 | 0.10 | - | 8 | 5-5.5 | 糖、醇 | |
JH-430B | 430-470 | 2500-3500 | 0.10 | 9.0-13.0 | - | - | - | 4.5-5 | 糖、醇 | 特種耐高溫硬泡聚醚,適用于高溫成型的復(fù)合板材加工 |
JH-451 | 430-470 | 3000-4500 | 0.10 | 5.5-7.5 | 0.10 | - | - | 4.5-5 | 糖、醇 | 耐高溫聚醚 |
JH-451E | 430-470 | 3500-5500 | 0.10 | 5.5-7.5 | 0.10 | - | - | 4.5-5 | 糖、醇 | 高活性耐高溫聚醚 |
JH-454 | 420-450 | 4000-5000 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | 4.5-5 | 糖、醇 | 耐高溫聚醚 |
JH-403 | 740-780 | 35000-55000 | 0.10 | 10.0-13.0 | - | - | 100 | 4 | 乙二胺 | 胺醚 |
JH-480A | 480-520 | 300-550 | 0.10 | 10.0-12.0 | - | - | 100 | 3 | 乙酵胺 | 高活性低粘度胺醚,可用于噴涂、板材等 |
JH-400AR | 390-430 | 7000-10000 | 0.10 | 10.0-12.0 | - | - | - | 4 | 甲苯二胺、醇 | 甲苯二胺聚醚,用于冰箱、板材以及戊烷發(fā)泡體系 |
JH-350AR | 340-370 | 21000-62000 | 0.10 | 7.5-9.5 | - | - | - | 4 | 甲苯二胺 | |
JH-430AR | 410-450 | 15000-18000 | 0.10 | 8.0-11.0 | - | - | - | 4 | 甲苯二胺 | |
JH-310W | 290-330 | 900-1700 | 0.10 | 10.0-13.0 | - | 50 | - | 4-4.5 | 糖、醇 | 全水硬泡聚醚 |
JH-350W | 330-370 | 800-1200 | 0.10 | 5.5-8.0 | 0.10 | - | - | 4-4.5 | 糖、醇 | |
JH-430F5 | 410-450 | 2500-3500 | 0.10 | 9.0-11.0 | - | - | - | 4-4.5 | 糖、醇 | 仿木聚醚 |
9、酚胺聚醚:主要用于具有防火阻燃要求的保溫領(lǐng)域的基礎(chǔ)聚醚。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): Q/HJKJ 02.13-2020
牌號 | 羥 值mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 官能度 | 起始劑 | 備注 |
JH-280FA | 270-290 | 10500-25000 | 0.05 | 9.0-11.0 | 4.0 | 酚、醇胺、甘油 | 用于防火要求較高的聚氨酯材料領(lǐng)域 |
JH-320FA | 300-340 | 70000-90000 | 0.05 | 9.0-11.0 | 4.5 | 酚、醇胺 |
10、不飽和聚醚:主要用于表面活性劑的原料。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):Q/HJKJ 02.13-2020
牌號 | 羥值 mgKOH/g | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 不飽和度 mmol/g≥ | 色度 (Pt-Co號) ≤ | 官能度 | 起始劑 | 備注 | |
JH-550 | 99-105 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.05 | 1.65 | 20 | 1 | 烯丙醇 | 本品帶有活性基團(tuán),能與活性氫或雙鍵反應(yīng),可應(yīng)用于涂料的流平劑、潤濕劑、擴(kuò)展劑、消泡劑、聚氨酯勻泡劑;在農(nóng)藥方面可做鋪張劑、消泡劑 | |
JH-750 | 73-77 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.05 | 1.20 | 20 | 1 | 烯丙醇 | ||
JH-1120 | 45-49 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.05 | 0.75 | - | 1 | 烯丙醇 |
11、聚羧酸減水劑單體:主要用于生產(chǎn)聚羧酸高效減水劑的主要原料。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): Q/HJKJ 02.13-2020
牌號 | 羥值 mgKOH/g | 不飽和度 mmol/g≥ | pH | 外觀 | 官能度 | 起始劑 | 備注 | |||
APEG-1200 | 44.0-50.0 | > 0.74 | 5.0-7.0 | 白色至微黃色固體 | 1 | 烯丙醇 | 溶于水、乙醇和有機(jī)溶劑。蒸汽壓低, 對熱穩(wěn)定。在紡織印染工業(yè)及日化工業(yè)中作為增稠劑、潤滑劑;用于建材工業(yè)中,作水泥減水劑、增強(qiáng)劑的原料 | |||
APEG-2400 | 20.5-26.5 | > 0.37 | 5.0-7.0 | 白色至微黃色片狀 | 1 | 烯丙醇 | ||||
MPEG-1200 | 44.0-50.0 | - | 5.0-7.0 | 白色至微黃色固體 | 1 | 醇醚 |
12、其他類型聚醚:
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): Q/HJKJ 02.13-2020
牌號 | 羥值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 鈉、鉀含量 mg/Kg≤ | 色度 (Pt-Co號) ≤ | 官能度 | 起始劑 | 備注 |
JH-G50 | 52.5-57.5 | 500-700 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.08 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 濁點(diǎn):22±1℃;消泡力:max30;聚醚型消泡劑 |